Planning tool
Headshot Day Planner
Enter your headcount and start time to get a slot for everyone, breaks included, ready to send to your team.
9:00 to 11:55 AM: 2 hours 55 minutes
| Setup | 9:00 to 9:30 AM |
|---|---|
| Slot 1 | 9:30 to 9:35 AM |
| Slot 2 | 9:35 to 9:40 AM |
| Slot 3 | 9:40 to 9:45 AM |
| Slot 4 | 9:45 to 9:50 AM |
| Slot 5 | 9:50 to 9:55 AM |
| Slot 6 | 9:55 to 10:00 AM |
| Slot 7 | 10:00 to 10:05 AM |
| Slot 8 | 10:05 to 10:10 AM |
| Slot 9 | 10:10 to 10:15 AM |
| Slot 10 | 10:15 to 10:20 AM |
| Slot 11 | 10:20 to 10:25 AM |
| Slot 12 | 10:25 to 10:30 AM |
| Break | 10:30 to 10:40 AM |
| Slot 13 | 10:40 to 10:45 AM |
| Slot 14 | 10:45 to 10:50 AM |
| Slot 15 | 10:50 to 10:55 AM |
| Slot 16 | 10:55 to 11:00 AM |
| Slot 17 | 11:00 to 11:05 AM |
| Slot 18 | 11:05 to 11:10 AM |
| Slot 19 | 11:10 to 11:15 AM |
| Slot 20 | 11:15 to 11:20 AM |
| Slot 21 | 11:20 to 11:25 AM |
| Slot 22 | 11:25 to 11:30 AM |
| Slot 23 | 11:30 to 11:35 AM |
| Slot 24 | 11:35 to 11:40 AM |
| Group photo | 11:40 to 11:55 AM |
Send this schedule to your team so everyone knows their slot.
